河南华福包装科技有限公司清洁生产审核第一次公示
为提升公司经济效益,减少污染物排放,我公司自2026年3月全面启动清洁生产审核工作,同时委托南阳市清欣环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)和《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资[2018]161号)要求,现向公众公示公司清洁生产企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称:河南华福包装科技有限公司
法人代表:王旭
企业地址:南阳市内乡县产业集聚区
企业主要产品及规模:
目前项目实际生产规模:年产6500万平方米瓦楞纸项目、年产2000万件高端烟包制品生产线项目。
产品与产量情况
产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 近年产量 | ||
2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
2.5m瓦楞纸板 | 七层瓦楞纸板(mm) | 万m2 | 2822 | 3548 | 3441 |
高端烟盒 | / | 万件 | 500 | 560 | 700 |
二、企业主要原材料及能源使用情况
主要原辅材料及能源使用情况
序号 | 产品类别 | 主要原料及能源 | 近三年年消耗量 | 近三年单位产品消耗量 | |||||||
单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
1 | 瓦楞纸板 | 原料 | 瓦楞原纸 | t | 9279.7 | 10176.8 | 8035.2 | t/万m2 | 3.2883 | 2.8691 | 2.3351 |
里纸(牛皮纸、卡纸) | t | 7411.0 | 7618.0 | 8507.3 | t/万m2 | 2.6262 | 2.1477 | 2.4723 | |||
辅料 | 围膜 | t | 20.675 | 28.485 | 23.565 | t/万m2 | 0.0073 | 0.0080 | 0.0068 | ||
玉米淀粉 | t | 451 | 455 | 381 | t/万m2 | 0.1598 | 0.1283 | 0.1107 | |||
烧碱 | t | 16 | 16 | 15 | t/万m2 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0044 | |||
硼砂 | t | 3.5 | 4.5 | 4 | t/万m2 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | |||
水性油墨 | t | 37.0 | 53.2 | 51.3 | t/万m2 | 0.0131 | 0.0150 | 0.0149 | |||
树脂版 | 张 | 838 | 734 | 1853 | 张/万m2 | 0.2970 | 0.2069 | 0.5385 | |||
能源 | 天然气 | 万m3/a | 52.4413 | 59.3334 | 59.0702 | m3/m2 | 0.0186 | 0.0167 | 0.0172 | ||
水 | 吨 | 30102 | 32078 | 31506 | t/万m2 | 10.6669 | 9.0437 | 9.1561 | |||
电 | 万kWh | 112.0463 | 152.1652 | 127.116 | kWh/m2 | 0.0397 | 0.0429 | 0.0369 | |||
2 | 烟包制品 | 原料 | 条盒纸张 | t | 364.6 | 271.8 | 439.6 | t/万件 | 0.7292 | 0.4854 | 0.628 |
条盒纸张 | 万张 | 832 | 1214 | 1070 | 张/万件 | 1.664 | 2.1679 | 1.5286 | |||
小盒纸张 | t | 846 | 742 | 946 | t/万件 | 1.692 | 1.325 | 1.3514 | |||
小盒纸张 | 万张 | 889 | 1862 | 1885 | 张/万件 | 1.778 | 3.325 | 2.6929 | |||
辅料 | 水性油墨 | t | 21.6 | 14.5 | 15.8 | t/万件 | 0.0432 | 0.0259 | 0.0226 | ||
溶剂性油墨 | t | 90 | 74.7 | 80 | t/万件 | 0.18 | 0.1334 | 0.1143 | |||
凹印溶剂 | t | 50 | 33.8 | 36.9 | t/万件 | 0.1 | 0.0604 | 0.0527 | |||
UV胶印油墨 | t | 32.7 | 64.6 | 67.6 | t/万件 | 0.0654 | 0.1154 | 0.0966 | |||
稀释剂 | t | 0.25 | 2.2 | 2.2 | t/万件 | 0.0005 | 0.0039 | 0.0031 | |||
洗车水 | t | 2.2 | 2.5 | 2.4 | t/万件 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0034 | |||
润版液 | t | 1.5 | 2.8 | 2.5 | t/万件 | 0.003 | 0.0050 | 0.0036 | |||
丝印油墨 | t | 20.6 | 52 | 41.5 | t/万件 | 0.0412 | 0.0929 | 0.0593 | |||
能源 | 水 | 吨 | 2216 | 2257 | 22508 | t/万件 | 4.432 | 4.0304 | 3.5829 | ||
电 | 万kWh | 600 | 602.7960 | 567.996 | kWh/件 | 1.2 | 1.0764 | 0.8114 | |||
三、审核前排污情况
1)企业废气产排情况
生产废气产排及治理情况一览表
工序 | 污染源 | 污染物排放状况 | 治理措施 | ||
污染因子 | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | |||
瓦楞纸 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | ND | ND | 8m高烟囱 |
氮氧化物 | 0.0283 | 13 | |||
颗粒物 | 5.45×10-3 | 2.3 | |||
烟包 | 印刷废气 | 苯 | ND | ND | 集气罩+密闭管道+负压收集+1套RTO设备净化+15m排气筒排放 |
甲苯与二甲苯合计 | ND | ND | |||
非甲烷总烃 | 0.976 | 12.5 | |||
2)企业废水产排情况
废水产排及治理措施一览表
序号 | 污染源 | 废水量(m3/d) | 污染物 | 治理措施 | |
污染因子 | 浓度(mg/L) | ||||
1 | 污水总排口 | 11.3 | 悬浮物 | 137 | 一体化污水处理设施 |
化学需氧量 | 147 | ||||
五日生化需氧量 | 26.5 | ||||
氨氮 | 7.19 | ||||
总磷 | 0.18 | ||||
2 | 车间排放口 | / | 总汞 | 3.8x10-4 | 水解酸化+接触氧化+活性炭吸附 |
总铬 | ND | ||||
总镉 | ND | ||||
六价铬 | ND | ||||
总铅 | ND | ||||
3) 企业固废产排情况
固废产排及治理措施一览表
序号 | 名称 | 产生量(t/a) | 性质 | 类别及代码 | 处理方式及去向 |
1 | 废活性炭 | 9.6 | 危险废物 | 900-039-49 | 交由内乡县昊昱环保科技有限公司处理 |
2 | 废机油 | 3.2 | 危险废物 | 900-249-08 | |
3 | 废油墨 | 32 | 危险废物 | 900-253-12 | |
4 | 废油墨罐 | 32.2 | 危险废物 | 900-041-49 | |
5 | 污泥 | 20 | 危险废物 | 900-253-12 | |
6 | 不合格品 | 150 | 一般固废 | / | 收集后定期外售 |
7 | 边角料 | 25 | 一般固废 | / | 收集后定期外售 |
8 | 生活垃圾 | 60 | 一般固废 | / | 送垃圾中转站 |
4)企业噪声检测值
噪声检测一览表
监测点位 | 监测结果dB(A) | |
昼间 | 夜间 | |
东厂界 | 54.5 | 45.9 |
南厂界 | 56.7 | 46.0 |
西厂界 | 56.2 | 47.2 |
北厂界 | 53.9 | 45.7 |
四、依法落实环境风险防控的情况
河南华福包装科技有限公司在建设过程中依据环境影响评价报告书及批复,落实了各项环境风险防范措施;在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各工序安全操作规程,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育。
五、联系人及联系方式
审核企业:河南华福包装科技有限公司
联系人:刘飞 电话:16637785982
咨询单位:南阳市清欣环保科技有限公司
联系人:庞晓阳 电话:13525104765
日期:2026年03月05日